WHEY PROTEIN ISOLADO (1,8Kg) - DUX NUTRITION
O Whey Protein Isolado Dux Nutrition possui baixo teor de gorduras e carboidratos, sendo ideal para construção e recuperação muscular sem perda de definição, como um snack fit prático ou sem culpa em suas receitas. Uma proteína 100% pura, duplamente filtrada, sem adição de outro tipo de Whey ou de proteínas inferiores.
Se há um nutriente indispensável, é a proteína. Ela é feita de aminoácidos, que são os blocos de construção do nosso corpo. A proteína do soro do leite, em inglês “Whey Protein”, é uma das fontes de aminoácidos de melhor absorção, maior até que o frango ou peixe. Isso torna o Whey uma forma conveniente de ingerir proteína, melhorando a saúde, o bem-estar e os resultados dos treinos.
BENEFÍCIOS:
> Matéria-prima premium importada, obtida através do processo de extração de microfiltragem, sem renunciar do sabor real das nossas proteínas;
> Aporte completo de aminoácidos: 6,2g de BCAAs; 4,7g de glutamina e 2,9g de leucina, por dose;
> 24g de proteína;
> Disponível em versões sem adoçantes artificiais, 100% naturais;
> O nome diz tudo: Whey Protein Isolado 100% puro, com transparência total, do nome do produto à lista de ingredientes;
> Não contém goma xantana, complexos vitamínicos à base de maltodextrina, espessantes, estabilizantes, conservantes ou qualquer outro ingrediente inferior;
> Proteína moderna, desenvolvida por especialistas para atletas de esportes de performance (bodybuilding, crossfit e artes marciais), pessoas que buscam uma proteína com baixa caloria (para snacks fit e receitas sem culpa) e pessoas que buscam uma proteína ultrapura de altíssima qualidade;
> Contém corantes 100% naturais, sem ingredientes artificiais.
Embalagem disponível: pote contendo suplemento na forma de pó. Sabores: Baunilha, Chocolate, Coco e Morango. Peso Líquido: 1,8Kg
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (1,8Kg) - Dux Nutrition
Sabor: Baunilha | ||
Porção de 27g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 98kcal=410 kJ | 5% |
Carboidratos | 1,9g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 108mg | 5% |
Aminograma | ||
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
Triptofano | 430 mg | ** |
Treonina | 1.360 mg | ** |
Lisina | 2.470 mg | ** |
Fenilalanina | 790 mg | ** |
Metionina | 750 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 5.500 mg | ** |
Arginina | 500 mg | ** |
Cistina | 350 mg | ** |
Tirosina | 785 mg | ** |
Histidina | 460 mg | ** |
Prolina | 1.705 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
Serina | 1.440 mg | ** |
Glicina | 480 mg | ** |
Alanina | 1.320 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (1,8Kg) - Dux Nutrition
Sabor: Coco | ||
Porção de 30g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 118kcal=494 kJ | 6% |
Carboidratos | 1,9g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 120mg | 5% |
Aminograma | ||
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (1,8Kg) - Dux Nutrition
Sabor: Chocolate | ||
Porção de 27g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 98kcal=401 kJ | 6% |
Carboidratos | 1,9g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 90,0mg | 4% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (1,8Kg) - Dux Nutrition
Sabor: Morango | ||
Porção de 30g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 119kcal=497 kJ | 6% |
Carboidratos | 1,9g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 1,7g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 95mg | 4% |
Aminograma | ||
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (1,8Kg) - Dux Nutrition
Sabor: Cookies | ||
Porção de 27g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 114kcal = 479kJ | 6% |
Carboidratos | 3,3g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 106mg | 4% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (1,8Kg) - Dux Nutrition Sabor: Cappuccino | ||
Porção de 27g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 98kcal = 402kJ | 6% |
Carboidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 71mg | 3% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (1,8Kg) - Dux Nutrition Sabor: Chocolate Branco | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: 60 Porção: 30g (1 dosador) | ||
30g | % VD* | |
Valor energético (kcal) | 108 | 5% |
Carboidratos (g) | 1,5 | 1% |
Açúcares totais (g) | 1,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 24 | 48% |
Histidina (mg) | 400 | |
Isoleucina (mg) | 1400 | |
Leucina (mg) | 2500 | |
Lisina (mg) | 2200 | |
Cisteína (mg) | 500 | |
Metionina (mg) | 500 | |
Tirosina (mg) | 700 | |
Fenilalanina (mg) | 700 | |
Treonina (mg) | 1600 | |
Triptofano (mg) | 400 | |
Valina (mg) | 1300 | |
Aspartato (mg) | 2500 | |
Serina (mg) | 1000 | |
Glutamina (mg) | 4100 | |
Glicina (mg) | 400 | |
Alanina (mg) | 1100 | |
Arginina (mg) | 500 | |
Prolina (mg) | 1400 | |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 1% |
Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 3% |
Sódio (mg) | 120 | 6% |
INGREDIENTES:
Baunilha: Proteína isolada do soro do leite, aromamatizante, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELA, MACADÃMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARA. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Cappuccino: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, café em pó, canela em pó, aromatizantes, preparado de cafeína, edulcorante sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante de lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELA, MACADÃMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARA. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Chocolate: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, aroma idêntico ao natural de chocolate, sucralose, lecitina e acessulfame de potássio e emuslssificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Coco: Proteína isolada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Morango: Proteína isolada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural de beterraba, sucralose, lecitina e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Chocolate Branco: Proteína de soro do leite isolada, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
SUGESTÃO DE USO:
Consumir antes ou depois dos treinos, ou conforme orientação de seu nutricionista.