SusteVit (400g) – Vitafor
Sustevit é um suplemento alimentar o qual contém 27 vitaminas e minerais, que foi desenvolvido para pessoas que precisam de uma quantidade maior de vitaminas, minerais e proteína em momentos de maior exigência nutricional, como período de stress, trabalho excessivo, convalescença (após uma enfermidade) e exercícios físicos. E além das vitaminas e minerais, ele contém também fibras (FOS – frutooligossacarídeos e inulina).
Sustevit pode ser consumido a qualquer hora do dia, frio ou quente. Saboreie essa explosão de vitaminas e minerais.
Benefícios:
> Possui FOS – frutooligossacarídeos;
> Contém 27 vitaminas e minerais;
> Fornece proteína;
> Ideal para momentos de tensão ou que requer energia e esforços;
> livre de açúcar e conservantes químicos;
> Alimento instantâneo e de fácil solubilidade;
Informação Nutricional SusteVit (400g) – Vitafor | ||
Porção de 40g (4 colheres de sopa rasas) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 140kcal=588kJ | 7% |
Carboidratos | 31g | 10% |
Proteínas | 2,2g | 3% |
Gorduras Totais | 0,8g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibr Alimentar | 2,2g | 9% |
FOS**** | 1,1g | ** |
Inulina | 1,0g | ** |
Sódio | 44mg | 2% |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 229µg | 38% |
Vitamina B1 | 0,44mg | 37% |
Vitamina B2 | 0,48mg | 37% |
Vitamina B3 | 5,4mg | 34% |
Vitamina B5 | 3,1mg | 62% |
Vitamina B6 | 0,60mg | 46% |
Vitamina B12 | 0,32µg | 13% |
Vitamina C | 19mg | 42% |
Vitamina D | 1,9µg | 38% |
Vitamina E | 3,0mg | 30% |
Vitamina H | 30µg | 100% |
Vitamina K | 24µg | 37% |
Ácido Fólico | 60µg | 25% |
Colina | 44mg | 8% |
Inositol | 22mg | ** |
Minerais | ||
Cálcio | 188mg | 19% |
Cobre | 670µg | 74% |
Cromo | 35µg | 100% |
Ferro | 2,6mg | 19% |
Fósforo | 57mg | 8% |
Iodo | 30µg | 23% |
Magnésio | 43mg | 17% |
Mangnês | 1,0mg | 43% |
Molibdênio | 45µg | 100% |
Potássio | 27mg | **% |
Selênio | 10µg | 29% |
Zinco | 2,6mg | 37% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional SusteVit (400g) – Vitafor | ||
Porção de 40g (4 colheres de sopa rasas) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 144kcal=605kJ | 7% |
Carboidratos | 32g | 11% |
Proteínas | 2,2g | 3% |
Gorduras Totais | 0,8g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibr Alimentar | 2,1g | 8% |
FOS**** | 1,1g | ** |
Inulina | 1,0g | ** |
Sódio | 44mg | 2% |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 229µg | 38% |
Vitamina B1 | 0,44mg | 37% |
Vitamina B2 | 0,48mg | 37% |
Vitamina B3 | 5,4mg | 34% |
Vitamina B5 | 3,1mg | 62% |
Vitamina B6 | 0,60mg | 46% |
Vitamina B12 | 0,32µg | 13% |
Vitamina C | 19mg | 42% |
Vitamina D | 1,9µg | 38% |
Vitamina E | 3,0mg | 30% |
Vitamina H | 30µg | 100% |
Vitamina K | 24µg | 37% |
Ácido Fólico | 60µg | 25% |
Colina | 44mg | 8% |
Inositol | 22mg | ** |
Minerais | ||
Cálcio | 188mg | 19% |
Cobre | 670µg | 74% |
Cromo | 35µg | 100% |
Ferro | 2,6mg | 19% |
Fósforo | 57mg | 8% |
Iodo | 30µg | 23% |
Magnésio | 43mg | 17% |
Mangnês | 1,0mg | 43% |
Molibdênio | 45µg | 100% |
Potássio | 27mg | **% |
Selênio | 10µg | 29% |
Zinco | 2,6mg | 37% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional SusteVit (400g) – Vitafor | ||
Porção de 40g (4 colheres de sopa rasas) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 142kcal=596kJ | 7% |
Carboidratos | 31g | 10% |
Proteínas | 2,4g | 3% |
Gorduras Totais | 0,9g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibr Alimentar | 2,4g | 10% |
FOS**** | 1,1g | ** |
Inulina | 1,0g | ** |
Sódio | 45mg | 2% |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 229µg | 38% |
Vitamina B1 | 0,44mg | 37% |
Vitamina B2 | 0,48mg | 37% |
Vitamina B3 | 5,4mg | 34% |
Vitamina B5 | 3,1mg | 62% |
Vitamina B6 | 0,60mg | 46% |
Vitamina B12 | 0,32µg | 13% |
Vitamina C | 19mg | 42% |
Vitamina D | 1,9µg | 38% |
Vitamina E | 3,0mg | 30% |
Vitamina H | 30µg | 100% |
Vitamina K | 24µg | 37% |
Ácido Fólico | 60µg | 25% |
Colina | 44mg | 8% |
Inositol | 22mg | ** |
Minerais | ||
Cálcio | 188mg | 19% |
Cobre | 670µg | 74% |
Cromo | 35µg | 100% |
Ferro | 2,6mg | 19% |
Fósforo | 57mg | 8% |
Iodo | 30µg | 23% |
Magnésio | 43mg | 17% |
Mangnês | 1,0mg | 43% |
Molibdênio | 45µg | 100% |
Potássio | 27mg | **% |
Selênio | 10µg | 29% |
Zinco | 2,6mg | 37% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional SusteVit (400g) – Vitafor | ||
Porção de 40g (4 colheres de sopa rasas) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 144kcal=605kJ | 7% |
Carboidratos | 32g | 11% |
Proteínas | 2,2g | 3% |
Gorduras Totais | 0,8g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibr Alimentar | 2,1g | 8% |
FOS**** | 1,1g | ** |
Inulina | 1,0g | ** |
Sódio | 44mg | 2% |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 229µg | 38% |
Vitamina B1 | 0,44mg | 37% |
Vitamina B2 | 0,48mg | 37% |
Vitamina B3 | 5,4mg | 34% |
Vitamina B5 | 3,1mg | 62% |
Vitamina B6 | 0,60mg | 46% |
Vitamina B12 | 0,32µg | 13% |
Vitamina C | 19mg | 42% |
Vitamina D | 1,9µg | 38% |
Vitamina E | 3,0mg | 30% |
Vitamina H | 30µg | 100% |
Vitamina K | 24µg | 37% |
Ácido Fólico | 60µg | 25% |
Colina | 44mg | 8% |
Inositol | 22mg | ** |
Minerais | ||
Cálcio | 188mg | 19% |
Cobre | 670µg | 74% |
Cromo | 35µg | 100% |
Ferro | 2,6mg | 19% |
Fósforo | 57mg | 8% |
Iodo | 30µg | 23% |
Magnésio | 43mg | 17% |
Mangnês | 1,0mg | 43% |
Molibdênio | 45µg | 100% |
Potássio | 27mg | **% |
Selênio | 10µg | 29% |
Zinco | 2,6mg | 37% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Sugestão de uso: Adicione 04 colheres de sopa rasas (40g) em um copo com água, leite integral ou desnatado (200ml) e mexa bem. Para manter suas vitaminas não deve ser fervido. Ou como sugerir seu médico/nutricionista.
Ingredientes:
Chocolate: Maltodextrina, leite em pó desnatado instantâneo, leite em pó integral instantâneo, frutooligossacarídeos (FOS), inulina, cacau em pó, cálcio e fósforo, colina, magnésio, potássio, inositol, vitamina C, vitamina B3, vitamina B5, vitamina E, zinco, ferro, manganês, cobre, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, vitamina A, ácido fólico, molibdênio, cromo, vitamina H, iodo, vitamina K, selênio, vitamina D, vitamina B12, espessante goma xantana e edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA. CONTÉM LACROSE. NÃO CONTÉM GLUTEN.
Morango: Maltodextrina, leite em pó desnatado instantâneo, leite em pó integral instantâneo, frutooligossacarídeos (FOS), inulina, cálcio e fósforo, colina, magnésio, potássio, inositol, vitamina C, vitamina B3, vitamina B5, vitamina E, zinco, ferro, manganês, cobre, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, vitamina A, ácido fólico, molibdênio, cromo, vitamina H, iodo, vitamina K, selênio, vitamina D, vitamina B12, aromatizante idêntico ao natural, espessante goma xantana, corante natural carmim e edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA. CONTÉM LACROSE. NÃO CONTÉM GLUTEN.
Banana: Maltodextrina, leite em pó desnatado instantâneo, leite em pó integral instantâneo, frutooligossacarídeos (FOS), inulina, cálcio e fósforo, colina, magnésio, potássio, inositol, vitamina C, vitamina B3, vitamina B5, vitamina E, zinco, ferro, manganês, cobre, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, vitamina A, ácido fólico, molibdênio, cromo, vitamina H, iodo, vitamina K, selênio, vitamina D, vitamina B12, aromatizante idêntico ao natural, espessante goma xantana e edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA. CONTÉM LACROSE. NÃO CONTÉM GLUTEN.
Baunilha: Maltodextrina, leite em pó desnatado instantâneo, leite em pó integral instantâneo, frutooligossacarídeos (FOS), inulina, cálcio e fósforo, colina, magnésio, potássio, inositol, vitamina C, vitamina B3, vitamina B5, vitamina E, zinco, ferro, manganês, cobre, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, vitamina A, ácido fólico, molibdênio, cromo, vitamina H, iodo, vitamina K, selênio, vitamina D, vitamina B12, aromatizante idêntico ao natural, espessante goma xantana e edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA. CONTÉM LACROSE. NÃO CONTÉM GLUTEN.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS, SOMENTE DEVEM CONSULMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA E/OU MÉDICO. ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.