BT GEL: O QUE É?
O 1º gel de carboidratos 100% natural do Brasil! Pensado para a performance, o BT GEL tem como objetivo te levar a repensar suas linhas de chegadas e te levar mais longe. Com uma textura inigualável, um sabor incrível e uma composição 100% natural para promover melhor conforto gástrico, ele torna-se fácil de ingerir e gostoso de tomar.
Além disso, conta com 20g de carboidratos de rápida, média e lenta absorção para repor as energias e manter um bom ritmo de treino até o final. Tudo isso em uma embalagem transparente e que facilita a reciclagem.
QUAL A IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO DURANTE O TREINO?
O timing dos nutrientes é uma estratégia nutricional na qual nutrientes específicos são ingeridos em determinados momentos do treinamento, a fim de reforçar o desempenho físico.
A ingestão de carboidratos (CHO) durante o exercício pode compensar a utilização de glicogênio muscular e hepático e manter a glicemia. Isso é especialmente importante quando a intensidade do exercício é alta e a duração excede a 60 minutos, como maratonas, ou durante esforços supramáximos mas curtos, como, por exemplo, o HIIT.
Nesses cenários, sem CHO adequado, a intensidade do exercício diminuirá potencialmente devido à falta de combustível efetivo, liberação reduzida de cálcio e, consequentemente, fadiga.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BT Gel - Beterraba com Limão e Cafeína Porções por embalagem: 10 sachês | ||
| Valor energético (Kcal) | 80 = 337 kJ | 4 |
| Carboidratos (g) | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 7 | 14 |
| Açúcares adicionados (g) | 6,5 | 13 |
| Fibras alimentares (g) | 3,5 | 14 |
| Sódio (mg) | 46 | 2 |
| Magnésio (mg) | 63 | 24 |
| Potássio (mg) | 17 | |
| Cafeína (mg) | 35 | |
| Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BT Gel - Beterraba com Laranja Porções por embalagem: 10 sachês | ||
| Valor energético (Kcal) | 80 = 337 kJ | 4 |
| Carboidratos (g) | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 7 | 14 |
| Açúcares adicionados (g) | 6,5 | 13 |
| Fibras alimentares (g) | 3,5 | 14 |
| Sódio (mg) | 46 | 2 |
| Magnésio (mg) | 63 | 24 |
| Potássio (mg) | 17 | |
| Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BT Gel - Beterraba com Acerola Porções por embalagem: 10 sachês | ||
| Valor energético (Kcal) | 80 = 337 kJ | 4 |
| Carboidratos (g) | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 7 | 14 |
| Açúcares adicionados (g) | 6,5 | 13 |
| Fibras alimentares (g) | 3,5 | 14 |
| Sódio (mg) | 150 | 6 |
| Magnésio (mg) | 63 | 24 |
| Potássio (mg) | 17 | |
| Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INGREDIENTES:
Sabor Beterraba com Laranja: Xarope de tapioca, água, isomaltulose (Palatinose), beterraba em pó, ácido cítrico, sulfato de magnésio, cloreto de sódio, citrato de potássio, acerola em pó, aroma natural de laranja.
Sabor Beterraba com Acereloa: Xarope de tapioca, água, isomaltulose (Palatinose), beterraba em pó, ácido cítrico, sulfato de magnésio, cloreto de sódio, citrato de potássio, acerola em pó, aroma natural de acerola.
PRODUTO VEGANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
